Precio del dólar en Perú
tu casa de cambio
paralelo
Dólar digital
CAMBIA 24/7en Lemon
Filtra según
tu banco:
Todos los bancos
Disponible
Revisa quien está cambiando
Compra
Venta
Compra
Venta
Compra
Venta
Tipo de cambio hoy en casas de cambio online del Perú: precio de compra y venta del dólar
| Casa de cambio | Compra (S/) | Venta (S/) | Actualizado (hora de Lima) |
|---|---|---|---|
| Western Union | 3.420 | 3.448 | |
| Cambio Mundial | 3.431 | 3.437 | |
| kambio online 2 | 3.431 | 3.437 | |
| CambiaFX | 3.425 | 3.440 | |
| Dollar House | 3.426 | 3.437 | |
| inka money | 3.421 | 3.441 | |
| Dichikash | 3.425 | 3.436 | |
| Money House | 3.429 | 3.435 | |
| Okane | 3.427 | 3.442 | |
| Mercado Cambiario | 3.423 | 3.434 | |
| Cambio Digital | 3.428 | 3.435 | |
| Tu Cambista | 3.422 | 3.438 | |
| cambiosol | 3.428 | 3.446 | |
| Inticambio | 3.429 | 3.435 | |
| Dolarex | 3.427 | 3.436 | |
| sr Cambio | 3.425 | 3.445 | |
| Dinekash | 3.431 | 3.438 | |
| Chaski Dolar | 3.421 | 3.440 | |
| Mass cambio | 3.425 | 3.450 | |
| DEFI PERU | 3.430 | 3.450 | |
| MetaFX | 3.426 | 3.438 | |
| Gordito digital | 3.430 | 3.450 |
Últimos 3 Días
Mínimo 3.429 (01 oct)Máximo 3.441 (30 sept)Promedio 3.434Último 3.429 (01 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.432 | 3.440 | |
| 3.441 | 3.450 | |
| 3.429 | 3.437 |
El Dólar Hoy
Mínimo 3.441 (09:00)Máximo 3.462 (11:34)Promedio 3.455Último 3.452 (13:28, 01 oct)
El Dólar Este Mes
Mínimo 3.350 (22 sept)Máximo 3.441 (30 sept)Promedio 3.374Último 3.429 (01 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.360 | 3.368 | |
| 3.353 | 3.360 | |
| 3.355 | 3.365 | |
| 3.360 | 3.369 | |
| 3.360 | 3.369 | |
| 3.360 | 3.369 | |
| 3.351 | 3.372 | |
| 3.351 | 3.360 | |
| 3.355 | 3.362 | |
| 3.367 | 3.373 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.373 | 3.383 | |
| 3.372 | 3.379 | |
| 3.361 | 3.372 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.350 | 3.362 | |
| 3.356 | 3.362 | |
| 3.380 | 3.385 | |
| 3.400 | 3.406 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.432 | 3.440 | |
| 3.441 | 3.450 | |
| 3.429 | 3.437 |
Cronograma de vencimientos tributarios
Según final de RUC*
UESP: Unidades Ejecutorasdel Sector Público Nacional
UESP: Unidades Ejecutorasdel Sector Público Nacional
13:04:56
13:04:56
canada
Compra:
2.320
Venta:
2.500
12:05:46
12:05:46
Precio del oro
Valor del oro del viernes, 2 de octubre
Compra:
84.000
Venta:
90.000
La compra se refiere a cuando una casa de cambio adquiere tus dólares y te ofrece soles a cambio. Por otro lado, la venta ocurre cuando la casa de cambio te ofrece dólares a cambio.
El dólar interbancario es el dólar que consigues en las agencias bancarias.
Su precio es generalmente mayor al del dólar paralelo. Se conoce como dólar paralelo al dólar que consigues en las casas de cambio o con cambistas. En el Perú, existen casas de cambio físicas y online.
Sí. Cuantoestaeldolar.pe cuenta con un directorio de casas de cambio en Lima, Cusco, Arequipa, Piura, Huancayo, Ayacucho, Huaral, Puno, Loreto, Tacna, Chiclayo y Trujillo. Puedes ver el directorio completo y buscar la casa de cambio que más te convenga.
Sí. Las casas de cambio online suelen estar registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Además, las transacciones y depósitos se realizan a través de entidades autorizadas por la SBS.
Otras de las características de las casas de cambio online es que puedes realizar la transacción desde la comodidad de tu casa u oficina, ahorrándote tiempo que sueles perder en las colas o en el traslado.
Finalmente, y tal vez la característica más atractiva para los usuarios de las casas de cambio online es que su tipo de cambio es más competitivo, es decir, que obtienes un mejor tipo de cambio que en las agencias bancarias.




